
Por la cuarta fecha del Torneo Nacional B, el Decano fue superior a Ferro y le ganó por 1 a 0 con el gol de Sergio Sagarzazu.
Con la victoria escaló 10 lugares en la tabla de posiciones y se metió en el lote de los segundos con 7 puntos.
El equipo de Javier Osella tuvo una muy buena actuación, durante los 90 minutos, con un gran despliegue de Claudio Pombo y Sergio Sagarzazu que convirtió a los 24 minutos del segundo tiempo.
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brown (A) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 2 |  Aldosivi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
|  Nueva Chicago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
|  Quilmes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|  Juv. Unida (G) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 |  Brown (PM) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 
|  Villa Dalmine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
|  Gimnasia (J) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
|  Almagro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
|  Agropecuario | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
|  San Martin (T) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
|  Instituto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 |  Ind Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
|  Los Andes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|  Dep. Moron | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 |  Atl Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
|  Estudiantes (SL) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
|  Mitre (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|  All Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 20 |  Ferro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
| 21 |  Boca Unidos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
| 22 |  Sarmiento (J) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
|  Santamarina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 24 |  Flandria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 
| 25 |  Riestra | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 

Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





