
Por la fecha 18 del Torneo Nacional B, el “Decano” cayó como visitante ante Sportivo Estudiantes de San Luis por 1 a 0.
A los 7 minutos del segundo tiempo, Matías Conti impuso la victoria para los puntanos.
Si bien no se complicó con los promedios, en Juventud Unida preocupa el planteo futbolístico y la falta de respuestas al ir en desventaja.
El Decano se mantiene décimo en la tabla de posiciones y fuera de la línea roja de los descensos.
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atl Rafaela | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 15 | 15 | 
| 2 |  Almagro | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 
| 3 |  Aldosivi | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 
| 4 |  Villa Dalmine | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | 
| 5 |  Gimnasia (J) | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
| 6 |  Agropecuario | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 
| 7 |  Dep. Moron | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
| 8 |  San Martin (T) | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 16 | 14 | 2 | 
| 9 |  Brown (A) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 
| 10 |  Juv. Unida (G) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 
| 11 |  Instituto | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 
| 12 |  Sarmiento (J) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 
| 13 |  Estudiantes (SL) | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 
| 14 |  Los Andes | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 10 | 11 | -1 | 
| 15 |  Mitre (SdE) | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | 
| 16 |  Quilmes | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 | 
| 17 |  All Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 
| 18 |  Brown (PM) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 21 | -3 | 
| 19 |  Ind Rivadavia | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | -3 | 
| 20 |  Nueva Chicago | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 19 | -5 | 
| 21 |  Boca Unidos | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 
| 22 |  Ferro | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 | 
| 23 |  Santamarina | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 
| 24 |  Flandria | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 
| 25 |  Riestra | 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | 

Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





