
Argentinos Júnior goleó por 4 a 0 a Juventud Unida en la fecha 40 del Torneo Nacional B, en su estadio Diego Armando Maradona y los de Gabriel Heinze quedaron al borde del ascenso.
Los goles fueron convertidos a los 4 minutos por Fydriszewski; amplió a los 13 del primer tiempo y a los 5 del complemento Romero y a los 19 de la parte final estiró Colman.
Con esta nueva derrota el equipo de Javier Osella es el más goleado de la divisional y cayó en descenso directo a 6 fechas de concluir el certamen.
En la próxima, el "Decano" recibe a Instituto de Córdoba en su cancha.
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Argentinos | 31 | 0 | 0 | 77 | 108 | 59 | 1.830 | 
| 2 |  Chacarita | 0 | 50 | 43 | 65 | 158 | 101 | 1.564 | 
| 3 |  Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 58 | 118 | 80 | 1.475 | 
| 4 |  Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 56 | 84 | 59 | 1.423 | 
| 5 |  Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 67 | 145 | 102 | 1.421 | 
| 6 |  Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 46 | 169 | 121 | 1.396 | 
| 7 |  Flandria | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 38 | 1.394 | 
| 8 |  Almagro | 0 | 0 | 28 | 53 | 81 | 59 | 1.372 | 
| 9 |  Santamarina | 24 | 66 | 27 | 47 | 164 | 121 | 1.355 | 
| 10 |  Ferro | 16 | 67 | 26 | 56 | 165 | 122 | 1.352 | 
| 11 |  San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 38 | 1.342 | 
| 12 |  Los Andes | 0 | 54 | 30 | 50 | 134 | 101 | 1.326 | 
| 13 |  Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 41 | 134 | 101 | 1.326 | 
| 14 |  Instituto | 25 | 62 | 16 | 58 | 161 | 122 | 1.319 | 
| 15 |  Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 40 | 159 | 121 | 1.314 | 
| 16 |  Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 49 | 129 | 101 | 1.277 | 
| 17 |  Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 35 | 100 | 79 | 1.265 | 
| 18 |  All Boys | 22 | 53 | 26 | 49 | 150 | 121 | 1.239 | 
| 19 |  Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 56 | 149 | 121 | 1.231 | 
| 20 |  Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 42 | 124 | 101 | 1.227 | 
| 21 |  Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 42 | 145 | 121 | 1.198 | 
| 22 |  Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 49 | 121 | 101 | 1.198 | 
| 23 |  Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 31 | 108 | 100 | 1.080 | 
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | |||||||||||||||
| 2 |  Chacarita | 0 | 50 | 43 | 65 | 158 | 101 | 1.564 | ||||||||
| 3 |  Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 58 | 118 | 80 | 1.475 | ||||||||
| 4 |  Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 56 | 84 | 59 | 1.423 | ||||||||
| 5 |  Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 67 | 145 | 102 | 1.421 | ||||||||
| 6 |  Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 46 | 169 | 121 | 1.396 | ||||||||
| 7 |  Flandria | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 38 | 1.394 | ||||||||
| 8 |  Almagro | 0 | 0 | 28 | 53 | 81 | 59 | 1.372 | ||||||||
| 9 |  Santamarina | 24 | 66 | 27 | 47 | 164 | 121 | 1.355 | ||||||||
| 10 |  Ferro | 16 | 67 | 26 | 56 | 165 | 122 | 1.352 | ||||||||
| 11 |  San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 38 | 1.342 | ||||||||
| 12 |  Los Andes | 0 | 54 | 30 | 50 | 134 | 101 | 1.326 | ||||||||
| 13 |  Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 41 | 134 | 101 | 1.326 | ||||||||
| 14 |  Instituto | 25 | 62 | 16 | 58 | 161 | 122 | 1.319 | ||||||||
| 15 |  Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 40 | 159 | 121 | 1.314 | ||||||||
| 16 |  Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 49 | 129 | 101 | 1.277 | ||||||||
| 17 |  Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 35 | 100 | 79 | 1.265 | ||||||||
| 18 |  All Boys | 22 | 53 | 26 | 49 | 150 | 121 | 1.239 | ||||||||
| 19 |  Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 56 | 149 | 121 | 1.231 | ||||||||
| 20 |  Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 42 | 124 | 101 | 1.227 | ||||||||
| 21 |  Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 42 | 145 | 121 | 1.198 | ||||||||
| 22 |  Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 49 | 121 | 101 | 1.198 | ||||||||
| 23 |  Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 31 | 108 | 100 | 1.080 | 

Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





