
Con el gol de Gastón Ada a los 44 minutos de la primera etapa, derrotó 1 a 0 a Crucero del Norte y salió de la zona de descenso, en el Torneo Nacional B.
Con estos tres puntos Juventud Unida se aferra a la esperanza de la permanencia, porque aunque pierda el jueves ante Chacarita seguirá fuera de la línea roja y comprometerá a sus rivales directos Crucero, Douglas Hais y Central Córdoba.
Gastón Ada, el Delantero del Decano, manifestó que la victoria fue una inyección anímica para enfrentar las próximas 3 finales.
AUDIO ADA.FINALES
Promedios Campeonato 2016/2017 (actual)
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Argentinos | 31 | 0 | 0 | 84 | 115 | 62 | 1.854 | 
| 2 |  Chacarita | 0 | 50 | 43 | 72 | 165 | 104 | 1.586 | 
| 3 |  Brown (PM) | 0 | 48 | 30 | 74 | 152 | 105 | 1.447 | 
| 4 |  Nueva Chicago | 30 | 0 | 30 | 59 | 119 | 83 | 1.433 | 
| 5 |  Santamarina | 24 | 66 | 27 | 57 | 174 | 125 | 1.392 | 
| 6 |  Brown (A) | 0 | 0 | 28 | 59 | 87 | 63 | 1.381 | 
| 7 |  Gimnasia (J) | 30 | 55 | 38 | 49 | 172 | 125 | 1.376 | 
| 8 |  Almagro | 0 | 0 | 28 | 56 | 84 | 63 | 1.333 | 
| 9 |  Ferro | 16 | 67 | 26 | 59 | 168 | 126 | 1.333 | 
| 10 |  Los Andes | 0 | 54 | 30 | 55 | 139 | 105 | 1.323 | 
| 11 |  Boca Unidos | 27 | 54 | 38 | 46 | 165 | 125 | 1.320 | 
| 12 |  Instituto | 25 | 62 | 16 | 63 | 166 | 126 | 1.317 | 
| 13 |  Flandria | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 42 | 1.309 | 
| 14 |  San Martin (T) | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 42 | 1.309 | 
| 15 |  Villa Dalmine | 0 | 60 | 33 | 44 | 137 | 105 | 1.304 | 
| 16 |  Ind Rivadavia | 22 | 51 | 20 | 66 | 159 | 125 | 1.272 | 
| 17 |  Estudiantes (SL) | 0 | 56 | 24 | 53 | 133 | 105 | 1.266 | 
| 18 |  All Boys | 22 | 53 | 26 | 57 | 158 | 125 | 1.264 | 
| 19 |  Juv. Unida (G) | 0 | 54 | 28 | 49 | 131 | 104 | 1.259 | 
| 20 |  Crucero (M) | 33 | 0 | 32 | 37 | 102 | 83 | 1.228 | 
| 21 |  Douglas Haig | 25 | 58 | 20 | 49 | 152 | 125 | 1.216 | 
| 22 |  Ctral Cordoba | 0 | 51 | 21 | 55 | 127 | 105 | 1.209 | 
| 23 |  Atl. Parana | 0 | 58 | 19 | 37 | 114 | 105 | 1.085 | 

Etiquetas: Juventud Unida, Torneo Nacional B





