Ante el complicado panorama en el Torneo Nacional B de Juventud Unida, los jugadores sintieron la responsabilidad por la derrota frente a Instituto.
“No supimos cerrar el partido y cometimos errores infantiles”, expresó a Pulso Deportivo, el Defensor Paolo Impini.
Promedios Campeonato 2017/2018
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 22 | 1.727 |
2 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 1.571 |
3 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 21 | 1.523 |
4 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 1.476 |
5 | San Martin (T) | 0 | 0 | 61 | 36 | 97 | 66 | 1.469 |
6 | Brown (A) | 0 | 28 | 65 | 31 | 124 | 87 | 1.425 |
7 | Almagro | 0 | 28 | 60 | 34 | 122 | 86 | 1.418 |
8 | Brown (PM) | 48 | 30 | 75 | 27 | 180 | 129 | 1.395 |
9 | Ferro | 67 | 26 | 60 | 26 | 179 | 129 | 1.387 |
10 | Dep. Moron | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 21 | 1.381 |
11 | Gimnasia (J) | 55 | 38 | 52 | 32 | 177 | 129 | 1.372 |
12 | Santamarina | 66 | 27 | 61 | 21 | 175 | 129 | 1.356 |
13 | Instituto | 62 | 16 | 63 | 33 | 174 | 129 | 1.348 |
14 | Villa Dalmine | 60 | 33 | 47 | 33 | 173 | 129 | 1.341 |
15 | Los Andes | 54 | 30 | 59 | 26 | 169 | 129 | 1.310 |
16 | Nueva Chicago | 0 | 30 | 60 | 22 | 112 | 87 | 1.287 |
17 | Juv. Unida (G) | 54 | 28 | 55 | 30 | 167 | 130 | 1.284 |
18 | Ind Rivadavia | 51 | 20 | 67 | 27 | 165 | 129 | 1.279 |
19 | Mitre (SdE) | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 1.272 |
20 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 1.272 |
21 | All Boys | 53 | 26 | 60 | 24 | 163 | 129 | 1.263 |
22 | Boca Unidos | 54 | 38 | 47 | 24 | 163 | 129 | 1.263 |
23 | Estudiantes (SL) | 56 | 24 | 54 | 24 | 158 | 129 | 1.224 |
24 | Flandria | 0 | 0 | 56 | 24 | 80 | 66 | 1.212 |
25 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22 | 0.863 |
Etiquetas: Club Juventud Unida, Torneo Nacional B