Por la octava fecha del Torneo Nacional B, el ‘Decano’ perdió 2 – 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y comienza a inquietarse por el promedio que facilita cuatro descensos.
Para los relatores, Juventud Unida jugó un pésimo partido porque nunca tuvo el control del balón, supo usar la cancha en su beneficio y los reemplazantes de los lesionados no estuvieron en su mejor tarde.
En el estadio de La Vía, a los 40 minutos del primer tiempo abrió el marcador Martín Zapata para los santiagueños, tras un centro al área de Osvaldo Miranda.
En el complemento, un error en la construcción del juego desde el fondo de Juventud Unida fue aprovechado por Leandro Sequeira a los 79 minutos, puso el definitivo 2 a 0.
El ‘Decano’ suma 5 puntos, ocupa la posición 20 de 23 en la tabla, quedó a 8 unidades del líder que sigue siendo Villa Dálmine de Campana y quedó a menos de 100 centésimas de ingresar en la línea de promedios para el descenso.
Posiciones B Nacional 2016/2017
# | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Dalmine | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Ferro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3 | Instituto | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | Nueva Chicago | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Almagro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Brown (PM) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | Brown (A) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | Atl. Parana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | Chacarita | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Boca Unidos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | Ind Rivadavia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Ctral Cordoba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
13 | Crucero (M) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
14 | Estudiantes (SL) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
15 | Gimnasia (J) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16 | Santamarina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
17 | Argentinos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
18 | Flandria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
19 | All Boys | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
20 | Juv. Unida (G) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
21 | Los Andes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
22 | Douglas Haig | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
23 | San Martin (T) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Por la Fecha 9, este jueves será el día indicado para la recuperación de Juventud.
Martes 11 de Octubre | |||||
15:30 | Almagro | Gimnasia (J) | |||
Miercoles 12 de Octubre | |||||
18.05 | Ferro | Nueva Chicago | |||
20:30 | Douglas Haig | Estudiantes (SL) | |||
20:30 | Atl. Parana | San Martin (T) | |||
21:00 | Villa Dalmine | Crucero (M) | |||
21:30 | Ind Rivadavia | Flandria | |||
Jueves 13 de Octubre | |||||
15:35 | Brown (A) | Chacarita | |||
16:00 | Brown (PM) | Instituto | |||
16:00 | Boca Unidos | Juv. Unida (G) | |||
20:05 | All Boys | Argentinos | |||
22:00 | Ctral Cordoba | Los Andes |
Etiquetas: Ascenso, Deportes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Torneo Nacional B